Zum Inhalt springenEinzelergebnisse Saison 2023/24
Schnitt
1. | Hilz Andreas | 372 |
2. | Keilholz Monika | 371 |
3. | Kröppel Benedikt | 370 |
4. | Warter Kilian | 356 |
5. | Reck Stefan | 334 |
6. | Klinger Celine | 323 |
7. | Friedel Fabio | 275 |
8. | Reck Justin | 239 |
9. | Keilholz Emma | 175 |
10. | Schäfer Lilly | 142 |
09.12.2023Höchstergebnis
1. | Kröppel Benedikt | 382 |
2. | Hilz Andreas | 380 |
3. | Keilholz Monika | 376 |
4. | Warter Kilian | 362 |
5. | Klinger Celine | 344 |
6. | Reck Stefan | 334 |
7. | Reck Justin | 292 |
8. | Friedel Fabio | 286 |
9. | Keilholz Emma | 238 |
10. | Schäfer Lilly | 143 |
09.12.2023Mannschaftsrekorde
1. Mannschaft
Schütze | Ergebnis |
---|
Kröppel Benedikt | 381 |
Hilz Andreas | 383 |
Keilholz Monika | 379 |
Therjan Anna | 357 |
Gesamt | 1500 |
14.10.20202. Mannschaft
Schütze | Ergebnis |
---|
Hilz Andreas | 371 |
Hofmann Andreas | 371 |
Therjan Anna | 386 |
Warter Kilian | 362 |
Gesamt | 1490 |
16.01.20173. Mannschaft
Schütze | Ergebnis |
---|
Hilz Andreas | 375 |
Hofmann Andreas | 359 |
Therjan Anna | 372 |
Warter Kilian | 347 |
Gesamt | 1453 |
20.10.20144. Mannschaft
Schütze | Ergebnis |
---|
Ziegler Nina | 347 |
Friedrich Melanie | 310 |
Händel Ramona | 336 |
Hilz Andreas | 352 |
Gesamt | 1345 |
24.03.2004Vereinsrekorde
Klasse | Name | Ergebnis | Datum |
---|
Schüler | Gößwein Julia | 346 | 08.12.2006 |
Jugend | Hilz Andreas | 382 | 07.12.2005 |
Junioren | Hilz Andreas | 382 | 20.03.2006 |
Schützen | Kröppel Benedikt | 389 | 05.04.2017 |
Senioren | Büttner Edmund | 373 | 17.10.2003 |