Allen Beteiligten ein herzliches Vergelt’s Gott für die starke Leistung!
Bürgerschießen Meistbeteiligung
Platzierung | Gruppe | Teilnehmer |
---|
1. Platz | Weiherbauern Oesdorf | 36 |
2. Platz | DJK SC Oesdorf | 22 |
3. Platz | Försterjäger | 20 |
4. Platz | KB-KM-OE | 17 |
5. Platz | HairGricht | 10 |
6. Platz | Sixback | 6 |
7. Platz | Feuerwehr Oesdorf | 5 |
8. Platz | Krieger und Kameraden Poppendorf | 3 |
9. Platz | Toten Hosen | 3 |
10. Platz | Hagenbach | 1 |
Bürgerschießen Einzelergebnisse
Rang | St.Nr | Nachname, Vorname | Gruppe | Teiler Gesamt | 1. Blattl | 2. Blattl |
---|
1 | 22 | Keilholz, Monika | Weiherbauern Oesdorf | 40,1 | 16,6 | 23,5 |
2 | 129 | Hilz, Andreas | DJK SC Oesdorf | 57,4 | 8,8 | 48,6 |
3 | 4 | Klinger, Celine | Försterjäger | 76,8 | 14,9 | 61,9 |
4 | 101 | Arold, Bernd | Weiherbauern Oesdorf | 85,8 | 30,8 | 55 |
5 | 59 | Arold, Lara | Weiherbauern Oesdorf | 106,3 | 25,2 | 81,1 |
6 | 38 | Harrer, Thomas | HairGricht | 106,7 | 26,2 | 80,5 |
7 | 57 | Wolf, Peter | Weiherbauern Oesdorf | 108,5 | 25 | 83,5 |
8 | 64 | Güngör, Baris | Weiherbauern Oesdorf | 122,0 | 16,8 | 105,2 |
9 | 106 | Großkopf, Sabrina | KB-KM-OE | 134,0 | 48,6 | 85,4 |
10 | 32 | Gößwein, Andre | HairGricht | 135,5 | 16,6 | 118,9 |
11 | 39 | Klinger, Melanie | Försterjäger | 147,7 | 66,7 | 81 |
12 | 70 | Dümming, Doris | Sixback | 151,1 | 60,2 | 90,9 |
13 | 77 | Schröder, Christian | Försterjäger | 155,5 | 23,4 | 132,1 |
14 | 60 | Endres, Fiona | Försterjäger | 171,3 | 8,3 | 163 |
15 | 52 | Tannigel, Nico | DJK SC Oesdorf | 191,8 | 61,5 | 130,3 |
16 | 80 | Klinger, Markus | Försterjäger | 195,1 | 75,3 | 119,8 |
17 | 71 | Walz, Michael | Sixback | 199,0 | 68,4 | 130,6 |
18 | 103 | Gügel, Tobias | DJK SC Oesdorf | 202,3 | 67,6 | 134,7 |
19 | 13 | Daum, Erich | Weiherbauern Oesdorf | 219,1 | 33,7 | 185,4 |
20 | 5 | Endres, Sophia | Försterjäger | 219,6 | 92,6 | 127 |
21 | 61 | Arold, Sophie | Weiherbauern Oesdorf | 222,5 | 69,3 | 153,2 |
22 | 68 | Nagel, Manuela | Sixback | 234,6 | 74,4 | 160,2 |
23 | 50 | Pihl, Jonas | KB-KM-OE | 243,7 | 88,2 | 155,5 |
24 | 98 | Friedel, Klaus | DJK SC Oesdorf | 260,9 | 118 | 142,9 |
25 | 49 | Pihl, Lukas | KB-KM-OE | 262,6 | 72,7 | 189,9 |
26 | 8 | Warter, Kilian | DJK SC Oesdorf | 264,8 | 117,9 | 146,9 |
27 | 91 | Endres, Kathrin | Försterjäger | 265,8 | 98,7 | 167,1 |
28 | 48 | Staudiegl, Thomas | HairGricht | 273,3 | 66,1 | 207,2 |
29 | 66 | Großkopf, Horst | Sixback | 273,3 | 111 | 162,3 |
30 | 119 | Erlwein, Dirk | Krieger und Kameraden Poppendorf | 274,1 | 118,9 | 155,2 |
31 | 67 | Großkopf, Zeljka | Sixback | 278,5 | 132,1 | 146,4 |
32 | 113 | Hofmann, Andreas | Hagenbach | 279,6 | 138 | 141,6 |
33 | 128 | Reck, Stefan | Weiherbauern Oesdorf | 283,8 | 114,6 | 169,2 |
34 | 16 | Keilholz, Emma | KB-KM-OE | 294,6 | 119,6 | 175 |
35 | 46 | Weichert, Marco | DJK SC Oesdorf | 303,0 | 144,1 | 158,9 |
36 | 30 | Münch, Peter | DJK SC Oesdorf | 306,6 | 110,8 | 195,8 |
37 | 63 | Arold, Luisa | Weiherbauern Oesdorf | 307,2 | 134,2 | 173 |
38 | 117 | Büttner, Edmund | Weiherbauern Oesdorf | 309,2 | 111,8 | 197,4 |
39 | 76 | Herzog, Christian | Weiherbauern Oesdorf | 314,1 | 53,3 | 260,8 |
40 | 130 | Kröppel, Benedikt | | 323,1 | 147 | 176,1 |
41 | 45 | Dötzer, Alexander | DJK SC Oesdorf | 333,8 | 155,1 | 178,7 |
42 | 51 | Schmitt, Thomas | KB-KM-OE | 345,1 | 140,7 | 204,4 |
43 | 88 | Seelmann, Heidi | Weiherbauern Oesdorf | 345,9 | 123,4 | 222,5 |
44 | 23 | Beugel-Hilz, Alexandra | DJK SC Oesdorf | 359,9 | 174,1 | 185,8 |
45 | 44 | Kraus, Jochen | HairGricht | 363,9 | 125,6 | 238,3 |
46 | 110 | Gößwein, Karin | Weiherbauern Oesdorf | 366,5 | 134,1 | 232,4 |
47 | 83 | Hauk, Roland | Weiherbauern Oesdorf | 366,6 | 170,3 | 196,3 |
48 | 84 | Kalb, Tobias | DJK SC Oesdorf | 371,9 | 38,7 | 333,2 |
49 | 126 | Gößwein, Walter | Weiherbauern Oesdorf | 380,3 | 150 | 230,3 |
50 | 47 | Schleicher, Lisa | KB-KM-OE | 402,5 | 64,2 | 338,3 |
51 | 65 | Hilz, Lothar | Weiherbauern Oesdorf | 405,8 | 131,6 | 274,2 |
52 | 86 | Nagengast, Gerhard | Weiherbauern Oesdorf | 406,1 | 170 | 236,1 |
53 | 115 | Hofmann, Ina | Weiherbauern Oesdorf | 414,8 | 115,3 | 299,5 |
54 | 116 | Hofmann, Wolfgang | Weiherbauern Oesdorf | 425,4 | 140,2 | 285,2 |
55 | 19 | Schmitt, Rosi | | 426,1 | 196,4 | 229,7 |
56 | 81 | Keeß, Alexander | Försterjäger | 438,3 | 101,8 | 336,5 |
57 | 42 | Schröter, Vera | Försterjäger | 439,9 | 87 | 352,9 |
58 | 118 | Gogolok, Jürgen | Krieger und Kameraden Poppendorf | 449,2 | 209,7 | 239,5 |
59 | 14 | Werner, Florian | DJK SC Oesdorf | 453,6 | 157,1 | 296,5 |
60 | 28 | Albert, Roland | DJK SC Oesdorf | 464,7 | 74,3 | 390,4 |
61 | 75 | Herzog, Eveline | Weiherbauern Oesdorf | 476,9 | 236,2 | 240,7 |
62 | 120 | Warter, Thomas | Krieger und Kameraden Poppendorf | 479,8 | 237,7 | 242,1 |
63 | 21 | Trautner, Martin | Feuerwehr Oesdorf | 485,3 | 162,7 | 322,6 |
64 | 105 | Großkopf, Stefan | KB-KM-OE | 497,9 | 158,4 | 339,5 |
65 | 89 | Hilz, Andrea | Weiherbauern Oesdorf | 501,3 | 148,6 | 352,7 |
66 | 122 | Kraus, Jens | DJK SC Oesdorf | 505,3 | 239,3 | 266 |
67 | 90 | Abstmaier, Kerstin | Försterjäger | 511,8 | 163,2 | 348,6 |
68 | 97 | Stilkerich, Thomas | DJK SC Oesdorf | 528,5 | 184,4 | 344,1 |
69 | 33 | Fitzek, Annika | KB-KM-OE | 537,6 | 226,2 | 311,4 |
70 | 94 | Klinger, Sandra | Försterjäger | 537,6 | 255,2 | 282,4 |
71 | 58 | Schilling, Felix | KB-KM-OE | 538,4 | 126,5 | 411,9 |
72 | 2 | Keilholz, Hanna | KB-KM-OE | 548,8 | 169,3 | 379,5 |
73 | 1 | Reck, Justin | KB-KM-OE | 564,4 | 231,8 | 332,6 |
74 | 69 | Dümming, Uwe | Sixback | 569,1 | 265,2 | 303,9 |
75 | 112 | Fritsche, Lea | Försterjäger | 571,7 | 162,1 | 409,6 |
76 | 102 | Arold, Alexandra | Weiherbauern Oesdorf | 574,4 | 171,6 | 402,8 |
77 | 55 | Krempels, Klaus | Toten Hosen | 582,1 | 204,9 | 377,2 |
78 | 10 | Werner, Carina | KB-KM-OE | 583,4 | 256,6 | 326,8 |
79 | 100 | Hillebrand, Thorsten | DJK SC Oesdorf | 587,5 | 264,8 | 322,7 |
80 | 123 | Küffner, Johannes | DJK SC Oesdorf | 597,1 | 258,4 | 338,7 |
81 | 114 | Giesl, Markus | Feuerwehr Oesdorf | 606,5 | 277,4 | 329,1 |
82 | 37 | Prietz, Matthias | HairGricht | 606,7 | 296,4 | 310,3 |
83 | 121 | Keilholz, Thorsten | Weiherbauern Oesdorf | 613,6 | 210,5 | 403,1 |
84 | 43 | Kraus, Vicky | HairGricht | 617,8 | 208,7 | 409,1 |
85 | 96 | Reck, Maria | Weiherbauern Oesdorf | 625,7 | 223,5 | 402,2 |
86 | 127 | Gößwein, Roswitha | Weiherbauern Oesdorf | 629,8 | 223,8 | 406 |
87 | 92 | Endres, Benny | Försterjäger | 629,8 | 234,3 | 395,5 |
88 | 82 | Steiner, Gabi | Weiherbauern Oesdorf | 650,4 | 292,6 | 357,8 |
89 | 131 | Büttner, Anna | Feuerwehr Oesdorf | 651,8 | 288,9 | 362,9 |
90 | 87 | Häcklein, Sebastian | KB-KM-OE | 658,2 | 327,4 | 330,8 |
91 | 78 | Kosidivski, Patrick | Försterjäger | 664,7 | 308,1 | 356,6 |
92 | 27 | Mayer, Thomas | DJK SC Oesdorf | 681,6 | 289,8 | 391,8 |
93 | 104 | Seelmann, Bernd | Weiherbauern Oesdorf | 681,7 | 332,7 | 349 |
94 | 111 | Gößwein, Eugen | Weiherbauern Oesdorf | 706,6 | 295 | 411,6 |
95 | 85 | Nagengast, Brigitte | Weiherbauern Oesdorf | 708,6 | 352,4 | 356,2 |
96 | 132 | Reck, Cedric | | 714,0 | 353,8 | 360,2 |
97 | 74 | Finger, Robert | Försterjäger | 726,3 | 275,3 | 451 |
98 | 62 | Arold, Alex | Weiherbauern Oesdorf | 743,1 | 366,4 | 376,7 |
99 | 36 | Dombrowski, Hannes | HairGricht | 749,4 | 163,8 | 585,6 |
100 | 124 | Meßbacher, Rainer | DJK SC Oesdorf | 760,6 | 362,1 | 398,5 |
101 | 7 | Trautner, Carmen | Feuerwehr Oesdorf | 769,1 | 244,8 | 524,3 |
102 | 40 | Strnad, Annedore | Försterjäger | 775,6 | 377,9 | 397,7 |
103 | 107 | Gößwein, Julia | KB-KM-OE | 781,1 | 390,3 | 390,8 |
104 | 35 | Dombrowski, Mona | HairGricht | 794,2 | 240,4 | 553,8 |
105 | 6 | Hofmann, Stefan | Weiherbauern Oesdorf | 796,7 | 296,3 | 500,4 |
106 | 24 | Wolf, Tanja | Weiherbauern Oesdorf | 798,0 | 321 | 477 |
107 | 20 | Trautner, Alina | KB-KM-OE | 828,3 | 381,4 | 446,9 |
108 | 34 | Frank, Pascal | KB-KM-OE | 843,0 | 157,3 | 685,7 |
109 | 99 | Schleicher, Johannes | DJK SC Oesdorf | 845,1 | 347,5 | 497,6 |
110 | 125 | Schmidt, Thomas | DJK SC Oesdorf | 846,9 | 235,6 | 611,3 |
111 | 95 | Klinger, Tim | Försterjäger | 849,7 | 417,1 | 432,6 |
112 | 12 | Daum, Carolina | Weiherbauern Oesdorf | 905,9 | 426,5 | 479,4 |
113 | 54 | Müller, Christian | Toten Hosen | 951,5 | 469,7 | 481,8 |
114 | 41 | Strnad, Annabelle | Försterjäger | 990,2 | 461,6 | 528,6 |
115 | 79 | Klima, Philipp | Försterjäger | 1000,2 | 485,9 | 514,3 |
116 | 53 | Bräun, Darek | Toten Hosen | 1031,4 | 450,9 | 580,5 |
117 | 11 | Werner, Susanne | Weiherbauern Oesdorf | 1075,0 | 483,1 | 591,9 |
118 | 72 | Schaner, Wolfgang | DJK SC Oesdorf | 1116,5 | 481,9 | 634,6 |
119 | 31 | Gößwein, Toni | HairGricht | 1151,7 | 446 | 705,7 |
120 | 9 | Pihl, Stefan | Feuerwehr Oesdorf | 1197,1 | 553,1 | 644 |
121 | 73 | Seidel-Marc, Oliver | Försterjäger | 1217,6 | 528,1 | 689,5 |
122 | 18 | Friedel, Fabio | DJK SC Oesdorf | 1380,3 | 626,4 | 753,9 |
123 | 29 | Gößwein, Beate | HairGricht | 1398,3 | 662,1 | 736,2 |
124 | 17 | Werner, Otmar | Weiherbauern Oesdorf | 1410,1 | 638,1 | 772 |
125 | 26 | Gößwein, Jonas | KB-KM-OE | 1579,8 | 730,8 | 849 |
126 | 56 | Wolf, Renate | Weiherbauern Oesdorf | 1697,6 | 811,8 | 885,8 |
Bürgerschießen (Die Besten 3 der Gruppe)
Rang | St.Nr | Nachname, Vorname | Gruppe | Teiler Gesamt | 1. Blattl | 2. Blattl |
---|
2 | 129 | Hilz, Andreas | DJK SC Oesdorf | 57,4 | 8,8 | 48,6 |
15 | 52 | Tannigel, Nico | DJK SC Oesdorf | 191,8 | 61,5 | 130,3 |
18 | 103 | Gügel, Tobias | DJK SC Oesdorf | 202,3 | 67,6 | 134,7 |
63 | 21 | Trautner, Martin | Feuerwehr Oesdorf | 485,3 | 162,7 | 322,6 |
81 | 114 | Giesl, Markus | Feuerwehr Oesdorf | 606,5 | 277,4 | 329,1 |
89 | 131 | Büttner, Anna | Feuerwehr Oesdorf | 651,8 | 288,9 | 362,9 |
3 | 4 | Klinger, Celine | Försterjäger | 76,8 | 14,9 | 61,9 |
11 | 39 | Klinger, Melanie | Försterjäger | 147,7 | 66,7 | 81 |
13 | 77 | Schröder, Christian | Försterjäger | 155,5 | 23,4 | 132,1 |
6 | 38 | Harrer, Thomas | HairGricht | 106,7 | 26,2 | 80,5 |
10 | 32 | Gößwein, Andre | HairGricht | 135,5 | 16,6 | 118,9 |
28 | 48 | Staudiegl, Thomas | HairGricht | 273,3 | 66,1 | 207,2 |
9 | 106 | Großkopf, Sabrina | KB-KM-OE | 134,0 | 48,6 | 85,4 |
23 | 50 | Pihl, Jonas | KB-KM-OE | 243,7 | 88,2 | 155,5 |
25 | 49 | Pihl, Lukas | KB-KM-OE | 262,6 | 72,7 | 189,9 |
30 | 119 | Erlwein, Dirk | Krieger und Kameraden Poppendorf | 274,1 | 118,9 | 155,2 |
58 | 118 | Gogolok, Jürgen | Krieger und Kameraden Poppendorf | 449,2 | 209,7 | 239,5 |
62 | 120 | Warter, Thomas | Krieger und Kameraden Poppendorf | 479,8 | 237,7 | 242,1 |
12 | 70 | Dümming, Doris | Sixback | 151,1 | 60,2 | 90,9 |
17 | 71 | Walz, Michael | Sixback | 199,0 | 68,4 | 130,6 |
22 | 68 | Nagel, Manuela | Sixback | 234,6 | 74,4 | 160,2 |
77 | 55 | Krempels, Klaus | Toten Hosen | 582,1 | 204,9 | 377,2 |
113 | 54 | Müller, Christian | Toten Hosen | 951,5 | 469,7 | 481,8 |
116 | 53 | Bräun, Darek | Toten Hosen | 1031,4 | 450,9 | 580,5 |
1 | 22 | Keilholz, Monika | Weiherbauern Oesdorf | 40,1 | 16,6 | 23,5 |
4 | 101 | Arold, Bernd | Weiherbauern Oesdorf | 85,8 | 30,8 | 55 |
5 | 59 | Arold, Lara | Weiherbauern Oesdorf | 106,3 | 25,2 | 81,1 |
Bürgerschießen Gruppensieger
Gruppe | Teiler Gesamt |
---|
Weiherbauern Oesdorf | 232,2 |
Försterjäger | 380,0 |
DJK SC Oesdorf | 451,5 |
HairGricht | 515,5 |
Sixback | 584,7 |
KB-KM-OE | 640,3 |
Krieger und Kameraden Poppendorf | 1203,1 |
Feuerwehr Oesdorf | 1743,6 |
Toten Hosen | 2565,0 |
Bürgerkönig
Rang | St.Nr | Nachname, Vorname | Verein (Kurzname) | Teiler |
---|
1 | 14 | Werner, Florian | DJK SC Oesdorf | 81,2 |
2 | 10 | Werner, Carina | KB-KM-OE | 104,7 |
3 | 16 | Keilholz, Emma | KB-KM-OE | 110,2 |
4 | 114 | Giesl, Markus | Feuerwehr Oesdorf | 116,8 |
5 | 101 | Arold, Bernd | Weiherbauern Oesdorf | 118,8 |
6 | 63 | Arold, Luisa | Weiherbauern Oesdorf | 121,7 |
7 | 60 | Endres, Fiona | Försterjäger | 125,9 |
8 | 34 | Frank, Pascal | KB-KM-OE | 130,4 |
9 | 55 | Krempels, Klaus | Toten Hosen | 131,3 |
10 | 22 | Keilholz, Monika | Weiherbauern Oesdorf | 137,0 |
11 | 120 | Warter, Thomas | Krieger und Kameraden | 147,9 |
12 | 112 | Fritsche, Lea | Försterjäger | 155,1 |
13 | 30 | Münch, Peter | DJK SC Oesdorf | 161,8 |
14 | 95 | Klinger, Tim | Försterjäger | 164,2 |
15 | 52 | Tannigel, Nico | DJK SC Oesdorf | 164,5 |
16 | 113 | Hofmann, Andreas | Hagenbach | 169,3 |
17 | 80 | Klinger, Markus | Försterjäger | 173,9 |
18 | 4 | Klinger, Celine | Försterjäger | 215,2 |
19 | 123 | Küffner, Johannes | DJK SC Oesdorf | 228,9 |
20 | 117 | Büttner, Edmund | Weiherbauern Oesdorf | 235,6 |
21 | 65 | Hilz, Lothar | Weiherbauern Oesdorf | 235,6 |
22 | 39 | Klinger, Melanie | Försterjäger | 242,0 |
23 | 74 | Finger, Robert | Försterjäger | 260,7 |
24 | 104 | Seelmann, Bernd | Weiherbauern Oesdorf | 261,5 |
25 | 119 | Erlwein, Dirk | Krieger und Kameraden | 268,1 |
26 | 38 | Harrer, Thomas | HairGricht | 277,9 |
27 | 11 | Werner, Susanne | Weiherbauern Oesdorf | 282,6 |
28 | 91 | Endres, Kathrin | Försterjäger | 282,6 |
29 | 85 | Nagengast, Brigitte | Weiherbauern Oesdorf | 293,2 |
30 | 105 | Großkopf, Stefan | KB-KM-OE | 295,3 |
31 | 24 | Wolf, Tanja | Weiherbauern Oesdorf | 296,7 |
32 | 61 | Arold, Sophie | Weiherbauern Oesdorf | 299,2 |
33 | 64 | Güngör, Baris | Weiherbauern Oesdorf | 307,6 |
34 | 68 | Nagel, Manuela | Sixback | 310,6 |
35 | 75 | Herzog, Eveline | Weiherbauern Oesdorf | 316,6 |
36 | 90 | Abstmaier, Kerstin | Försterjäger | 317,7 |
37 | 50 | Pihl, Jonas | KB-KM-OE | 323,7 |
38 | 41 | Strnad, Annabelle | Försterjäger | 324,2 |
39 | 5 | Endres, Sophia | Försterjäger | 345,0 |
40 | 51 | Schmitt, Thomas | KB-KM-OE | 351,7 |
41 | 27 | Mayer, Thomas | DJK SC Oesdorf | 357,0 |
42 | 35 | Dombrowski, Mona | HairGricht | 359,1 |
43 | 94 | Klinger, Sandra | Försterjäger | 363,2 |
44 | 69 | Dümming, Uwe | Sixback | 388,7 |
45 | 92 | Endres, Benny | Försterjäger | 392,0 |
46 | 98 | Friedel, Klaus | DJK SC Oesdorf | 392,2 |
47 | 47 | Schleicher, Lisa | KB-KM-OE | 399,6 |
48 | 62 | Arold, Alex | Weiherbauern Oesdorf | 399,9 |
49 | 83 | Hauk, Roland | Weiherbauern Oesdorf | 402,5 |
50 | 32 | Gößwein, Andre | HairGricht | 419,7 |
51 | 70 | Dümming, Doris | Sixback | 449,3 |
52 | 124 | Meßbacher, Rainer | DJK SC Oesdorf | 449,9 |
53 | 42 | Schröter, Vera | Försterjäger | 485,2 |
54 | 67 | Großkopf, Zeljka | Sixback | 488,7 |
55 | 107 | Gößwein, Julia | KB-KM-OE | 491,1 |
56 | 78 | Kosidivski, Patrick | Försterjäger | 496,8 |
57 | 88 | Seelmann, Heidi | Weiherbauern Oesdorf | 502,9 |
58 | 48 | Staudiegl, Thomas | HairGricht | 506,1 |
59 | 103 | Gügel, Tobias | DJK SC Oesdorf | 512,2 |
60 | 58 | Schilling, Felix | KB-KM-OE | 520,1 |
61 | 66 | Großkopf, Horst | Sixback | 521,4 |
62 | 97 | Stilkerich, Thomas | DJK SC Oesdorf | 526,3 |
63 | 130 | Kröppel, Benedikt | Füstenstand Oesdorf | 531,7 |
64 | 122 | Kraus, Jens | DJK SC Oesdorf | 544,5 |
65 | 131 | Büttner, Anna | Feuerwehr Oesdorf | 562,3 |
66 | 45 | Dötzer, Alexander | DJK SC Oesdorf | 566,4 |
67 | 116 | Hofmann, Wolfgang | Weiherbauern Oesdorf | 573,1 |
68 | 87 | Häcklein, Sebastian | KB-KM-OE | 575,7 |
69 | 46 | Weichert, Marco | DJK SC Oesdorf | 581,6 |
70 | 49 | Pihl, Lukas | KB-KM-OE | 583,1 |
71 | 21 | Trautner, Martin | Feuerwehr Oesdorf | 584,5 |
72 | 57 | Wolf, Peter | Weiherbauern Oesdorf | 604,5 |
73 | 59 | Arold, Lara | Weiherbauern Oesdorf | 605,3 |
74 | 17 | Werner, Otmar | Weiherbauern Oesdorf | 607,6 |
75 | 106 | Großkopf, Sabrina | KB-KM-OE | 611,6 |
76 | 9 | Pihl, Stefan | Feuerwehr Oesdorf | 616,4 |
77 | 1 | Reck, Justin | KB-KM-OE | 617,8 |
78 | 53 | Bräun, Darek | Toten Hosen | 622,0 |
79 | 132 | Reck, Cedric | Füstenstand Oesdorf | 622,1 |
80 | 12 | Daum, Carolina | Weiherbauern Oesdorf | 622,3 |
81 | 84 | Kalb, Tobias | DJK SC Oesdorf | 634,2 |
82 | 81 | Keeß, Alexander | Försterjäger | 640,2 |
83 | 54 | Müller, Christian | Toten Hosen | 661,6 |
84 | 102 | Arold, Alexandra | Weiherbauern Oesdorf | 665,2 |
85 | 86 | Nagengast, Gerhard | Weiherbauern Oesdorf | 672,1 |
86 | 76 | Herzog, Christian | Weiherbauern Oesdorf | 672,1 |
87 | 121 | Keilholz, Thorsten | Weiherbauern Oesdorf | 676,1 |
88 | 110 | Gößwein, Karin | Weiherbauern Oesdorf | 698,3 |
89 | 89 | Hilz, Andrea | Weiherbauern Oesdorf | 715,1 |
90 | 40 | Strnad, Annedore | Försterjäger | 741,7 |
91 | 82 | Steiner, Gabi | Weiherbauern Oesdorf | 766,5 |
92 | 73 | Seidel-Marc, Oliver | Försterjäger | 770,9 |
93 | 19 | Schmitt, Rosi | Füstenstand Oesdorf | 775,8 |
94 | 111 | Gößwein, Eugen | Weiherbauern Oesdorf | 777,8 |
95 | 99 | Schleicher, Johannes | DJK SC Oesdorf | 781,2 |
96 | 71 | Walz, Michael | Sixback | 792,8 |
97 | 33 | Fitzek, Annika | KB-KM-OE | 804,1 |
98 | 29 | Gößwein, Beate | HairGricht | 827,4 |
99 | 100 | Hillebrand, Thorsten | DJK SC Oesdorf | 834,8 |
100 | 2 | Keilholz, Hanna | KB-KM-OE | 845,0 |
101 | 26 | Gößwein, Jonas | KB-KM-OE | 868,7 |
102 | 37 | Prietz, Matthias | HairGricht | 884,3 |
103 | 44 | Kraus, Jochen | HairGricht | 939,4 |
104 | 28 | Albert, Roland | DJK SC Oesdorf | 947,8 |
105 | 126 | Gößwein, Walter | Weiherbauern Oesdorf | 977,1 |
106 | 13 | Daum, Erich | Weiherbauern Oesdorf | 1003,0 |
107 | 127 | Gößwein, Roswitha | Weiherbauern Oesdorf | 1027,0 |
108 | 77 | Schröder, Christian | Försterjäger | 1028,0 |
109 | 115 | Hofmann, Ina | Weiherbauern Oesdorf | 1030,0 |
110 | 7 | Trautner, Carmen | Feuerwehr Oesdorf | 1038,0 |
111 | 6 | Hofmann, Stefan | Weiherbauern Oesdorf | 1047,0 |
112 | 20 | Trautner, Alina | KB-KM-OE | 1053,0 |
113 | 18 | Friedel, Fabio | DJK SC Oesdorf | 1077,0 |
114 | 43 | Kraus, Vicky | HairGricht | 1135,0 |
115 | 72 | Schaner, Wolfgang | DJK SC Oesdorf | 1213,0 |
116 | 79 | Klima, Philipp | Försterjäger | 1239,0 |
117 | 36 | Dombrowski, Hannes | HairGricht | 1255,0 |
118 | 128 | Reck, Stefan | Weiherbauern Oesdorf | 1255,0 |
119 | 118 | Gogolok, Jürgen | Krieger und Kameraden | 1341,0 |
120 | 125 | Schmidt, Thomas | DJK SC Oesdorf | 1342,0 |
121 | 96 | Reck, Maria | Weiherbauern Oesdorf | 1859,0 |
122 | 23 | Beugel-Hilz, Alexandra | DJK SC Oesdorf | 1936,0 |
123 | 31 | Gößwein, Toni | HairGricht | 2040,0 |
124 | 56 | Wolf, Renate | Weiherbauern Oesdorf | 2750,0 |
Königschießen Vereinsmeister
Schüler
| Nachname, Vorname | Ringe |
---|
1.Platz | Endres, Sophia | 77,9 |
---|
2.Platz | Fritsche, Lea | 71,8 |
---|
3.Platz | Schäfer, Lilly | 71,0 |
---|
Jugend
| Nachname, Vorname | Ringe |
---|
1.Platz | Klinger, Celine | 85,7 |
---|
2.Platz | Endres, Fiona | 48,9 |
---|
3.Platz | | |
---|
Junioren
| Nachname, Vorname | Ringe |
---|
1.Platz | Friedel, Fabio | 79,9 |
---|
2.Platz | Keilholz, Hanna | 74,5 |
---|
3.Platz | Reck, Justin | 71,4 |
---|
Schützen
| Nachname, Vorname | Ringe |
---|
1.Platz | Keilholz, Monika | 100,0 |
---|
2.Platz | Hilz, Andreas | 99,6 |
---|
3.Platz | Hofmann, Andreas | 97,3 |
---|
Altersklasse
| Nachname, Vorname | Ringe |
---|
1.Platz | Arold, Bernd | 88,7 |
---|
2.Platz | Hofmann, Wolfgang | 87,0 |
---|
3.Platz | Hilz, Lothar | 70,1 |
---|
Senioren
| Nachname, Vorname | Ringe |
---|
1.Platz | Büttner, Edmund | 66,2 |
---|
2.Platz | Schildbach, Dietmar | 51,4 |
---|
3.Platz | Brunner, Reinhold | 48,9 |
---|
Königsschießen Jubiläumsscheibe 60. Jahre Fürstenstand Oesdorf
Rang | St.Nr | Nachname, Vorname | Teiler |
---|
1 | 101 | Arold, Bernd | 119,8 |
---|
2 | 22 | Keilholz, Monika | 159,5 |
---|
3 | 59 | Arold, Lara | 182,3 |
---|
4 | 23 | Beugel-Hilz, Alexandra | 232,0 |
---|
5 | 6 | Hofmann, Stefan | 243,3 |
---|
6 | 71 | Walz, Michael | 268,3 |
---|
7 | 130 | Kröppel, Benedikt | 272,0 |
---|
8 | 68 | Nagel, Manuela | 301,2 |
---|
9 | 113 | Hofmann, Andreas | 309,8 |
---|
10 | 70 | Dümming, Doris | 350,1 |
---|
11 | 8 | Warter, Kilian | 383,7 |
---|
12 | 66 | Großkopf, Horst | 390,3 |
---|
13 | 14 | Werner, Florian | 410,0 |
---|
14 | 109 | Schildbach, Dietmar | 416,8 |
---|
15 | 117 | Büttner, Edmund | 511,1 |
---|
16 | 121 | Keilholz, Thorsten | 565,0 |
---|
17 | 7 | Trautner, Carmen | 600,8 |
---|
18 | 87 | Häcklein, Sebastian | 613,3 |
---|
19 | 69 | Dümming, Uwe | 615,1 |
---|
20 | 129 | Hilz, Andreas | 629,0 |
---|
21 | 16 | Keilholz, Emma | 644,3 |
---|
22 | 108 | Schildbach, Martina | 719,2 |
---|
23 | 112 | Fritsche, Lea | 732,4 |
---|
24 | 116 | Hofmann, Wolfgang | 755,6 |
---|
25 | 9 | Pihl, Stefan | 776,7 |
---|
26 | 21 | Trautner, Martin | 802,0 |
---|
27 | 131 | Büttner, Anna | 836,9 |
---|
28 | 4 | Klinger, Celine | 849,8 |
---|
29 | 1 | Reck, Justin | 904,7 |
---|
30 | 122 | Kraus, Jens | 904,7 |
---|
31 | 18 | Friedel, Fabio | 1009,0 |
---|
32 | 5 | Endres, Sophia | 1020,0 |
---|
33 | 114 | Giesl, Markus | 1051,0 |
---|
34 | 128 | Reck, Stefan | 1082,0 |
---|
35 | 105 | Großkopf, Stefan | 1126,0 |
---|
36 | 99 | Schleicher, Johannes | 1206,0 |
---|
